

| RSC # | Vendor Part Number | Description | Unit of Measure | Brand Names |
|---|---|---|---|---|
| 86201900 | 25301 DNR | PLASTIC GREEN 1/8X48X120 DNR | EA | Impact Plastics |
| 86202000 | 25301 | PLASTIC GREEN 1/4X48X120 | EA | Impact Plastics |
| 86202100 | RSC-5019 | PLASTIC WHITE 1/4X48X120 | EA | Impact Plastics |
| 86202200 | RSC-5020 | PLASTIC WHITE 3/8X48X120 | EA | Impact Plastics |
| 86202300 | RSC-5021 | PLASTIC WHITE 1/2X48X120 | EA | Impact Plastics |
| 86203000 | 25301 | PLASTIC GREEN 3/8X48X120 | EA | Impact Plastics |
| 86204000 | 25301 | PLASTIC GREEN 1/2X48X120 | EA | Impact Plastics |
| 86206000 | 25301 | PLASTIC GREEN 3/4X48X120 | EA | Impact Plastics |
| 86208000 | 25301 | PLASTIC GREEN 1X48X120 | EA | Impact Plastics |
| 86208500 | 25301 | PLASTIC GREEN 1-1/2X48X120 | EA | Impact Plastics |
| 86208550 | 25301 DNR | PLASTIC GREEN 1-3/4X48X120 DNR | EA | Impact Plastics |
Abrasives
Belting
Hose & Fittings
MRO
Paint
PT
PVF
Safety
Tools
Richmond Supply, Inc. - Industrial Supply
Conveyor Belting and Accessories